Маркировка: GV

Положительные и отрицательные пластины изготовлены из свинцово-кальциевого сплава. Аккумуляторы выполнены по технологии AGM, электролит абсорбирован в сепараторе из стекловолокна. Крышка и корпус из негорючего ABS пластика. Борны с элементами латуни, обеспечивают высокую электропроводность.
Необслуживаемый, стационарный свинцово-кислотный аккумулятор SSK
Cерии AGM.
Номинальное напряжение 12V, электролит абсорбирован в сепараторе. Срок службы до 12 лет.
| Маркировка | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость, С10, Ah | Массогабаритные характеристики элемента | |||
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |||
| 6-GV-7,5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 100 | 2,4 |
| 6-GV-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,7 |
| 6-GV-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5,5 |
| 6-GV-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 126 | 9,2 |
| 6-GV-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 180 | 13,5 |
| 6-GV-50 | 12 | 50 | 259 | 133 | 210 | 18,0 |
| 6-GV-65 | 12 | 65 | 258 | 168 | 209 | 22,0 |
| 6-GV-80 | 12 | 80 | 258 | 168 | 214 | 24,0 |
| 6-GV-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 31,0 |
| 6-GV-120 | 12 | 120 | 405 | 171 | 230 | 37,0 |
| 6-GV-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 243 | 45,5 |
| 6-GV-200 | 12 | 200 | 496 | 259 | 233 | 65,0 |
| 3-GV-225 | 6 | 225 | 331 | 174 | 220 | 32,0 |
