Маркировка: GM
Необслуживаемые герметизированные аккумуляторы с рекомбинацией газа серии AGM компании SSK Group с намазными положительными пластинами предназначены для системы резервного энергопитания объекта. Аккумуляторы отличаются длительным сроком службы (до 15 лет) и могут применяться в циклическом и буферном режиме работы.
Необслуживаемый, стационарный свинцово-кислотный аккумулятор SSK
Cерии AGM.
Номинальное напряжение 2V, электролит абсорбирован в сепараторе. Срок службы до 15 лет.
| Маркировка | Номинальная емкость, С10, Ah | Массогабаритные характеристики элемента | ||||
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота H1, мм | Высота H2, мм | Вес, кг | ||
| GM-100 | 100 | 85 | 184 | 252 | 290 | 8,5 |
| GM-200 | 200 | 90 | 181 | 346 | 365 | 13,7 |
| GM-300 | 300 | 124 | 181 | 346 | 365 | 19,2 |
| GM-400 | 400 | 158 | 181 | 346 | 365 | 25 |
| GM-500 | 500 | 191 | 181 | 346 | 365 | 30,5 |
| GM-600 | 600 | 225 | 181 | 346 | 365 | 35,5 |
| GM-800 | 800 | 303 | 181 | 346 | 365 | 48 |
| GM-1000 | 1000 | 370 | 181 | 346 | 365 | 61 |
| GM-1600 | 1600 | 318 | 363 | 369 | 388 | 100 |
| GM-2000 | 2000 | 385 | 363 | 369 | 388 | 125 |
| GM-3000 | 3000 | 568 | 363 | 369 | 388 | 185 |
H1 - высота аккумулятора без выводных борнов;
H2 – высота аккумулятора с выводными борнами.
